Guide Size Women - Coats, Jackets, Pulls, Gilets and Dresses
Chart | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
International Size | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | |
French FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
American US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
English UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
Chest Size | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | |
Waste Size in cm | 59-62 | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | |
Hip Size in cm | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-105 | 105-108 | 109-112 | |
Below is chart sizes and How to Take your Measure Guide
